人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | 中央アフリカ共和国 | カメルーン | オマーン | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 3,889 | 15,483 | 2,348 | 11,075 | |
| 3,980 | 15,913 | 2,403 | 11,405 | |
| 4,054 | 16,354 | 2,457 | 11,828 | |
| 4,128 | 16,815 | 2,510 | 12,380 | |
| 4,215 | 17,289 | 2,562 | 12,829 | |
| 4,289 | 17,764 | 2,613 | 13,178 | |
| 4,363 | 18,249 | 2,663 | 13,540 | |
| 4,449 | 18,746 | 2,713 | 13,917 | |
| 4,544 | 19,278 | 2,764 | 14,309 | |
| 4,641 | 19,843 | 2,816 | 14,722 | |
| 4,742 | 20,419 | 2,871 | 15,152 | |
| 4,845 | 21,002 | 2,928 | 15,600 | |
| 4,950 | 21,586 | 2,986 | 16,064 | |
| 5,057 | 22,181 | 3,047 | 16,563 | |
| 5,167 | 22,800 | 3,110 | 17,072 | |
| 5,278 | 23,513 | 3,174 | 17,575 | |
| 5,392 | 24,273 | 3,240 | 18,094 | |
| 5,507 | 24,995 | 3,307 | 18,621 | |
| 5,625 | 25,680 | 3,375 | 19,157 | |
| 5,745 | 26,373 | 3,444 | 19,698 | |
| 5,874 | 27,114 | 3,512 | 20,242 | |
| 6,025 | 27,878 | 3,582 | 20,788 | |
| 6,154 | 28,663 | 3,651 | 21,336 | |
| 6,291 | 29,417 | 3,696 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
中央アフリカ共和国, カメルーン, オマーン, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。