人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | 中央アフリカ共和国 | ジブチ | ブルキナファソ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 3,889 | 646 | 11,075 | 3,085 | |
| 3,980 | 669 | 11,405 | 3,065 | |
| 4,054 | 693 | 11,828 | 3,047 | |
| 4,128 | 716 | 12,380 | 3,038 | |
| 4,215 | 691 | 12,829 | 3,026 | |
| 4,289 | 657 | 13,178 | 3,014 | |
| 4,363 | 666 | 13,540 | 2,998 | |
| 4,449 | 679 | 13,917 | 2,979 | |
| 4,544 | 694 | 14,309 | 2,957 | |
| 4,641 | 709 | 14,722 | 2,934 | |
| 4,742 | 725 | 15,152 | 2,915 | |
| 4,845 | 741 | 15,600 | 2,900 | |
| 4,950 | 757 | 16,064 | 2,892 | |
| 5,057 | 774 | 16,563 | 2,888 | |
| 5,167 | 792 | 17,072 | 2,882 | |
| 5,278 | 810 | 17,575 | 2,876 | |
| 5,392 | 828 | 18,094 | 2,868 | |
| 5,507 | 847 | 18,621 | 2,863 | |
| 5,625 | 865 | 19,157 | 2,861 | |
| 5,745 | 884 | 19,698 | 2,854 | |
| 5,874 | 898 | 20,242 | 2,842 | |
| 6,025 | 912 | 20,788 | 2,825 | |
| 6,154 | 924 | 21,336 | 2,799 | |
| 6,291 | 937 | 21,889 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
中央アフリカ共和国, ジブチ, ブルキナファソ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。