人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | 中央アフリカ共和国 | デンマーク | カタール | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 3,889 | 5,322 | 627 | 26,168 | |
| 3,980 | 5,339 | 659 | 26,771 | |
| 4,054 | 5,358 | 691 | 27,387 | |
| 4,128 | 5,377 | 724 | 28,017 | |
| 4,215 | 5,391 | 757 | 28,662 | |
| 4,289 | 5,404 | 850 | 29,321 | |
| 4,363 | 5,420 | 1,001 | 29,996 | |
| 4,449 | 5,438 | 1,153 | 30,686 | |
| 4,544 | 5,461 | 1,306 | 31,393 | |
| 4,641 | 5,494 | 1,460 | 32,137 | |
| 4,742 | 5,524 | 1,615 | 33,078 | |
| 4,845 | 5,548 | 1,770 | 33,891 | |
| 4,950 | 5,571 | 1,904 | 34,568 | |
| 5,057 | 5,592 | 2,010 | 35,293 | |
| 5,167 | 5,614 | 2,103 | 36,093 | |
| 5,278 | 5,644 | 2,187 | 37,058 | |
| 5,392 | 5,683 | 2,261 | 38,165 | |
| 5,507 | 5,730 | 2,326 | 39,294 | |
| 5,625 | 5,766 | 2,384 | 40,512 | |
| 5,745 | 5,795 | 2,435 | 41,764 | |
| 5,874 | 5,818 | 2,480 | 42,952 | |
| 6,025 | 5,831 | 2,519 | 44,121 | |
| 6,154 | 5,855 | 2,553 | 45,290 | |
| 6,291 | 5,907 | 2,559 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
中央アフリカ共和国, デンマーク, カタール, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。