人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | 中央アフリカ共和国 | ルーマニア | バングラデシュ | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 3,889 | 22,414 | 132,907 | 26,168 | |
| 3,980 | 22,262 | 135,207 | 26,771 | |
| 4,054 | 22,106 | 137,420 | 27,387 | |
| 4,128 | 21,931 | 139,573 | 28,017 | |
| 4,215 | 21,828 | 141,650 | 28,662 | |
| 4,289 | 21,704 | 143,644 | 29,321 | |
| 4,363 | 21,571 | 145,546 | 29,996 | |
| 4,449 | 21,443 | 147,376 | 30,686 | |
| 4,544 | 21,129 | 149,047 | 31,393 | |
| 4,641 | 20,779 | 150,562 | 32,137 | |
| 4,742 | 20,607 | 152,189 | 33,078 | |
| 4,845 | 20,485 | 153,927 | 33,891 | |
| 4,950 | 20,385 | 155,634 | 34,568 | |
| 5,057 | 20,296 | 157,326 | 35,293 | |
| 5,167 | 20,224 | 158,999 | 36,093 | |
| 5,278 | 20,151 | 160,650 | 37,058 | |
| 5,392 | 20,055 | 162,273 | 38,165 | |
| 5,507 | 19,938 | 163,938 | 39,294 | |
| 5,625 | 19,823 | 165,655 | 40,512 | |
| 5,745 | 19,713 | 167,358 | 41,764 | |
| 5,874 | 19,622 | 169,045 | 42,952 | |
| 6,025 | 19,496 | 170,709 | 44,121 | |
| 6,154 | 19,351 | 172,354 | 45,290 | |
| 6,291 | 19,266 | 174,217 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
中央アフリカ共和国, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。