人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | カーボベルデ | スーダン | モーリタニア | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 422 | 26,168 | 2,437 | 3,085 | |
| 430 | 26,771 | 2,501 | 3,065 | |
| 438 | 27,387 | 2,566 | 3,047 | |
| 447 | 28,017 | 2,632 | 3,038 | |
| 455 | 28,662 | 2,699 | 3,026 | |
| 463 | 29,321 | 2,768 | 3,014 | |
| 471 | 29,996 | 2,838 | 2,998 | |
| 478 | 30,686 | 2,909 | 2,979 | |
| 486 | 31,393 | 2,981 | 2,957 | |
| 494 | 32,137 | 3,055 | 2,934 | |
| 501 | 33,078 | 3,129 | 2,915 | |
| 509 | 33,891 | 3,205 | 2,900 | |
| 516 | 34,568 | 3,282 | 2,892 | |
| 524 | 35,293 | 3,359 | 2,888 | |
| 531 | 36,093 | 3,438 | 2,882 | |
| 539 | 37,058 | 3,517 | 2,876 | |
| 546 | 38,165 | 3,597 | 2,868 | |
| 553 | 39,294 | 3,677 | 2,863 | |
| 562 | 40,512 | 3,759 | 2,861 | |
| 568 | 41,764 | 3,840 | 2,854 | |
| 574 | 42,952 | 3,942 | 2,842 | |
| 580 | 44,121 | 4,045 | 2,825 | |
| 585 | 45,290 | 4,150 | 2,799 | |
| 590 | 46,498 | 4,259 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
カーボベルデ, スーダン, モーリタニア, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。