人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | デンマーク | ブルキナファソ | パラグアイ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 5,322 | 11,075 | 5,366 | 2,348 | |
| 5,339 | 11,405 | 5,473 | 2,403 | |
| 5,358 | 11,828 | 5,579 | 2,457 | |
| 5,377 | 12,380 | 5,683 | 2,510 | |
| 5,391 | 12,829 | 5,786 | 2,562 | |
| 5,404 | 13,178 | 5,886 | 2,613 | |
| 5,420 | 13,540 | 5,984 | 2,663 | |
| 5,438 | 13,917 | 6,080 | 2,713 | |
| 5,461 | 14,309 | 6,173 | 2,764 | |
| 5,494 | 14,722 | 6,264 | 2,816 | |
| 5,524 | 15,152 | 6,352 | 2,871 | |
| 5,548 | 15,600 | 6,438 | 2,928 | |
| 5,571 | 16,064 | 6,522 | 2,986 | |
| 5,592 | 16,563 | 6,605 | 3,047 | |
| 5,614 | 17,072 | 6,688 | 3,110 | |
| 5,644 | 17,575 | 6,769 | 3,174 | |
| 5,683 | 18,094 | 6,850 | 3,240 | |
| 5,730 | 18,621 | 6,930 | 3,307 | |
| 5,766 | 19,157 | 7,012 | 3,375 | |
| 5,795 | 19,698 | 7,095 | 3,444 | |
| 5,818 | 20,242 | 7,179 | 3,512 | |
| 5,831 | 20,788 | 7,263 | 3,582 | |
| 5,855 | 21,336 | 7,348 | 3,651 | |
| 5,907 | 21,889 | 7,432 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
デンマーク, ブルキナファソ, パラグアイ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。