人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ国 | オマーン | アルバニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2,348 | 3,085 | 11,075 | |
| 71 | 2,403 | 3,065 | 11,405 | |
| 71 | 2,457 | 3,047 | 11,828 | |
| 72 | 2,510 | 3,038 | 12,380 | |
| 72 | 2,562 | 3,026 | 12,829 | |
| 72 | 2,613 | 3,014 | 13,178 | |
| 72 | 2,663 | 2,998 | 13,540 | |
| 72 | 2,713 | 2,979 | 13,917 | |
| 72 | 2,764 | 2,957 | 14,309 | |
| 73 | 2,816 | 2,934 | 14,722 | |
| 73 | 2,871 | 2,915 | 15,152 | |
| 73 | 2,928 | 2,900 | 15,600 | |
| 73 | 2,986 | 2,892 | 16,064 | |
| 73 | 3,047 | 2,888 | 16,563 | |
| 73 | 3,110 | 2,882 | 17,072 | |
| 73 | 3,174 | 2,876 | 17,575 | |
| 74 | 3,240 | 2,868 | 18,094 | |
| 74 | 3,307 | 2,863 | 18,621 | |
| 74 | 3,375 | 2,861 | 19,157 | |
| 74 | 3,444 | 2,854 | 19,698 | |
| 75 | 3,512 | 2,842 | 20,242 | |
| 75 | 3,582 | 2,825 | 20,788 | |
| 76 | 3,651 | 2,799 | 21,336 | |
| 76 | 3,696 | 2,787 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ国, オマーン, アルバニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。