人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ国 | オマーン | スーダン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2,348 | 26,168 | 3,085 | |
| 71 | 2,403 | 26,771 | 3,065 | |
| 71 | 2,457 | 27,387 | 3,047 | |
| 72 | 2,510 | 28,017 | 3,038 | |
| 72 | 2,562 | 28,662 | 3,026 | |
| 72 | 2,613 | 29,321 | 3,014 | |
| 72 | 2,663 | 29,996 | 2,998 | |
| 72 | 2,713 | 30,686 | 2,979 | |
| 72 | 2,764 | 31,393 | 2,957 | |
| 73 | 2,816 | 32,137 | 2,934 | |
| 73 | 2,871 | 33,078 | 2,915 | |
| 73 | 2,928 | 33,891 | 2,900 | |
| 73 | 2,986 | 34,568 | 2,892 | |
| 73 | 3,047 | 35,293 | 2,888 | |
| 73 | 3,110 | 36,093 | 2,882 | |
| 73 | 3,174 | 37,058 | 2,876 | |
| 74 | 3,240 | 38,165 | 2,868 | |
| 74 | 3,307 | 39,294 | 2,863 | |
| 74 | 3,375 | 40,512 | 2,861 | |
| 74 | 3,444 | 41,764 | 2,854 | |
| 75 | 3,512 | 42,952 | 2,842 | |
| 75 | 3,582 | 44,121 | 2,825 | |
| 76 | 3,651 | 45,290 | 2,799 | |
| 76 | 3,696 | 46,498 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ国, オマーン, スーダン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。