人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | バルバドス | 中華人民共和国香港特別行政区 | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 273 | 6,587 | 4,244 | |
| 8,301 | 274 | 6,646 | 4,199 | |
| 8,427 | 275 | 6,695 | 4,154 | |
| 8,553 | 276 | 6,725 | 4,108 | |
| 8,678 | 278 | 6,712 | 4,059 | |
| 8,801 | 279 | 6,765 | 4,013 | |
| 8,924 | 280 | 6,794 | 3,966 | |
| 9,044 | 281 | 6,838 | 3,919 | |
| 9,164 | 282 | 6,897 | 3,873 | |
| 9,281 | 283 | 6,938 | 3,829 | |
| 9,398 | 285 | 6,953 | 3,788 | |
| 9,512 | 286 | 7,004 | 3,748 | |
| 9,627 | 287 | 7,052 | 3,709 | |
| 9,742 | 288 | 7,130 | 3,671 | |
| 9,855 | 289 | 7,159 | 3,633 | |
| 9,965 | 290 | 7,209 | 3,595 | |
| 10,072 | 291 | 7,271 | 3,558 | |
| 10,177 | 291 | 7,316 | 3,522 | |
| 10,281 | 292 | 7,372 | 3,485 | |
| 10,385 | 293 | 7,432 | 3,448 | |
| 10,487 | 294 | 7,487 | 3,412 | |
| 10,587 | 294 | 7,460 | 3,376 | |
| 10,686 | 295 | 7,392 | 3,339 | |
| 10,793 | 295 | 7,387 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, バルバドス, 中華人民共和国香港特別行政区, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。