人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | バルバドス | アイスランド | スロベニア |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 273 | 277 | 1,998 | |
| 8,301 | 274 | 281 | 2,004 | |
| 8,427 | 275 | 285 | 2,006 | |
| 8,553 | 276 | 288 | 2,009 | |
| 8,678 | 278 | 289 | 2,010 | |
| 8,801 | 279 | 293 | 2,011 | |
| 8,924 | 280 | 296 | 2,015 | |
| 9,044 | 281 | 304 | 2,022 | |
| 9,164 | 282 | 311 | 2,033 | |
| 9,281 | 283 | 319 | 2,036 | |
| 9,398 | 285 | 319 | 2,056 | |
| 9,512 | 286 | 318 | 2,063 | |
| 9,627 | 287 | 319 | 2,067 | |
| 9,742 | 288 | 321 | 2,071 | |
| 9,855 | 289 | 324 | 2,074 | |
| 9,965 | 290 | 327 | 2,076 | |
| 10,072 | 291 | 331 | 2,078 | |
| 10,177 | 291 | 335 | 2,079 | |
| 10,281 | 292 | 343 | 2,081 | |
| 10,385 | 293 | 353 | 2,087 | |
| 10,487 | 294 | 361 | 2,104 | |
| 10,587 | 294 | 366 | 2,118 | |
| 10,686 | 295 | 372 | 2,123 | |
| 10,793 | 295 | 380 | 2,124 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
スロベニア
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
ドミニカ共和国, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。