人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | バルバドス | カタール | マルタ |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 273 | 627 | 387 | |
| 8,301 | 274 | 659 | 390 | |
| 8,427 | 275 | 691 | 393 | |
| 8,553 | 276 | 724 | 396 | |
| 8,678 | 278 | 757 | 398 | |
| 8,801 | 279 | 850 | 401 | |
| 8,924 | 280 | 1,001 | 404 | |
| 9,044 | 281 | 1,153 | 405 | |
| 9,164 | 282 | 1,306 | 406 | |
| 9,281 | 283 | 1,460 | 409 | |
| 9,398 | 285 | 1,615 | 412 | |
| 9,512 | 286 | 1,770 | 414 | |
| 9,627 | 287 | 1,904 | 416 | |
| 9,742 | 288 | 2,010 | 420 | |
| 9,855 | 289 | 2,103 | 426 | |
| 9,965 | 290 | 2,187 | 435 | |
| 10,072 | 291 | 2,261 | 445 | |
| 10,177 | 291 | 2,326 | 455 | |
| 10,281 | 292 | 2,384 | 468 | |
| 10,385 | 293 | 2,435 | 485 | |
| 10,487 | 294 | 2,480 | 504 | |
| 10,587 | 294 | 2,519 | 516 | |
| 10,686 | 295 | 2,553 | 518 | |
| 10,793 | 295 | 2,559 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, バルバドス, カタール, マルタについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。