人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | ブルキナファソ | カタール | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 11,075 | 627 | 3,085 | |
| 8,301 | 11,405 | 659 | 3,065 | |
| 8,427 | 11,828 | 691 | 3,047 | |
| 8,553 | 12,380 | 724 | 3,038 | |
| 8,678 | 12,829 | 757 | 3,026 | |
| 8,801 | 13,178 | 850 | 3,014 | |
| 8,924 | 13,540 | 1,001 | 2,998 | |
| 9,044 | 13,917 | 1,153 | 2,979 | |
| 9,164 | 14,309 | 1,306 | 2,957 | |
| 9,281 | 14,722 | 1,460 | 2,934 | |
| 9,398 | 15,152 | 1,615 | 2,915 | |
| 9,512 | 15,600 | 1,770 | 2,900 | |
| 9,627 | 16,064 | 1,904 | 2,892 | |
| 9,742 | 16,563 | 2,010 | 2,888 | |
| 9,855 | 17,072 | 2,103 | 2,882 | |
| 9,965 | 17,575 | 2,187 | 2,876 | |
| 10,072 | 18,094 | 2,261 | 2,868 | |
| 10,177 | 18,621 | 2,326 | 2,863 | |
| 10,281 | 19,157 | 2,384 | 2,861 | |
| 10,385 | 19,698 | 2,435 | 2,854 | |
| 10,487 | 20,242 | 2,480 | 2,842 | |
| 10,587 | 20,788 | 2,519 | 2,825 | |
| 10,686 | 21,336 | 2,553 | 2,799 | |
| 10,793 | 21,889 | 2,559 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, ブルキナファソ, カタール, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。