人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | カタール | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 51,181 | 627 | 273 | |
| 8,301 | 52,782 | 659 | 274 | |
| 8,427 | 54,453 | 691 | 275 | |
| 8,553 | 56,170 | 724 | 276 | |
| 8,678 | 57,860 | 757 | 278 | |
| 8,801 | 59,599 | 850 | 279 | |
| 8,924 | 61,474 | 1,001 | 280 | |
| 9,044 | 63,479 | 1,153 | 281 | |
| 9,164 | 65,590 | 1,306 | 282 | |
| 9,281 | 67,800 | 1,460 | 283 | |
| 9,398 | 70,114 | 1,615 | 285 | |
| 9,512 | 72,550 | 1,770 | 286 | |
| 9,627 | 75,138 | 1,904 | 287 | |
| 9,742 | 77,792 | 2,010 | 288 | |
| 9,855 | 80,534 | 2,103 | 289 | |
| 9,965 | 83,368 | 2,187 | 290 | |
| 10,072 | 86,229 | 2,261 | 291 | |
| 10,177 | 89,193 | 2,326 | 291 | |
| 10,281 | 92,209 | 2,384 | 292 | |
| 10,385 | 95,232 | 2,435 | 293 | |
| 10,487 | 98,320 | 2,480 | 294 | |
| 10,587 | 101,499 | 2,519 | 294 | |
| 10,686 | 104,767 | 2,553 | 295 | |
| 10,793 | 108,171 | 2,559 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, コンゴ民主共和国(キンシャサ), カタール, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。