人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | ギニア | モルドバ | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 7,610 | 4,244 | 273 | |
| 8,301 | 7,780 | 4,199 | 274 | |
| 8,427 | 7,821 | 4,154 | 275 | |
| 8,553 | 7,906 | 4,108 | 276 | |
| 8,678 | 8,121 | 4,059 | 278 | |
| 8,801 | 8,317 | 4,013 | 279 | |
| 8,924 | 8,478 | 3,966 | 280 | |
| 9,044 | 8,650 | 3,919 | 281 | |
| 9,164 | 8,860 | 3,873 | 282 | |
| 9,281 | 9,091 | 3,829 | 283 | |
| 9,398 | 9,327 | 3,788 | 285 | |
| 9,512 | 9,571 | 3,748 | 286 | |
| 9,627 | 9,825 | 3,709 | 287 | |
| 9,742 | 10,084 | 3,671 | 288 | |
| 9,855 | 10,351 | 3,633 | 289 | |
| 9,965 | 10,632 | 3,595 | 290 | |
| 10,072 | 10,924 | 3,558 | 291 | |
| 10,177 | 11,225 | 3,522 | 291 | |
| 10,281 | 11,534 | 3,485 | 292 | |
| 10,385 | 11,855 | 3,448 | 293 | |
| 10,487 | 12,160 | 3,412 | 294 | |
| 10,587 | 12,469 | 3,376 | 294 | |
| 10,686 | 12,778 | 3,339 | 295 | |
| 10,793 | 13,087 | 3,570 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, ギニア, モルドバ, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。