人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | 中華人民共和国香港特別行政区 | アルバニア | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 6,587 | 3,085 | 273 | |
| 8,301 | 6,646 | 3,065 | 274 | |
| 8,427 | 6,695 | 3,047 | 275 | |
| 8,553 | 6,725 | 3,038 | 276 | |
| 8,678 | 6,712 | 3,026 | 278 | |
| 8,801 | 6,765 | 3,014 | 279 | |
| 8,924 | 6,794 | 2,998 | 280 | |
| 9,044 | 6,838 | 2,979 | 281 | |
| 9,164 | 6,897 | 2,957 | 282 | |
| 9,281 | 6,938 | 2,934 | 283 | |
| 9,398 | 6,953 | 2,915 | 285 | |
| 9,512 | 7,004 | 2,900 | 286 | |
| 9,627 | 7,052 | 2,892 | 287 | |
| 9,742 | 7,130 | 2,888 | 288 | |
| 9,855 | 7,159 | 2,882 | 289 | |
| 9,965 | 7,209 | 2,876 | 290 | |
| 10,072 | 7,271 | 2,868 | 291 | |
| 10,177 | 7,316 | 2,863 | 291 | |
| 10,281 | 7,372 | 2,861 | 292 | |
| 10,385 | 7,432 | 2,854 | 293 | |
| 10,487 | 7,487 | 2,842 | 294 | |
| 10,587 | 7,460 | 2,825 | 294 | |
| 10,686 | 7,392 | 2,799 | 295 | |
| 10,793 | 7,387 | 2,787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, 中華人民共和国香港特別行政区, アルバニア, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。