人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | アイスランド | バルバドス | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 277 | 273 | 5,286 | |
| 8,301 | 281 | 274 | 5,397 | |
| 8,427 | 285 | 275 | 5,499 | |
| 8,553 | 288 | 276 | 5,578 | |
| 8,678 | 289 | 278 | 5,654 | |
| 8,801 | 293 | 279 | 5,746 | |
| 8,924 | 296 | 280 | 5,836 | |
| 9,044 | 304 | 281 | 5,931 | |
| 9,164 | 311 | 282 | 6,035 | |
| 9,281 | 319 | 283 | 6,145 | |
| 9,398 | 319 | 285 | 6,257 | |
| 9,512 | 318 | 286 | 6,368 | |
| 9,627 | 319 | 287 | 6,477 | |
| 9,742 | 321 | 288 | 6,586 | |
| 9,855 | 324 | 289 | 6,695 | |
| 9,965 | 327 | 290 | 6,804 | |
| 10,072 | 331 | 291 | 6,912 | |
| 10,177 | 335 | 291 | 7,019 | |
| 10,281 | 343 | 292 | 7,127 | |
| 10,385 | 353 | 293 | 7,234 | |
| 10,487 | 361 | 294 | 7,343 | |
| 10,587 | 366 | 294 | 7,452 | |
| 10,686 | 372 | 295 | 7,560 | |
| 10,793 | 380 | 295 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
ドミニカ共和国, バルバドス, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。