人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | ラオス | ブルキナファソ | マダガスカル |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 5,286 | 11,075 | 15,259 | |
| 8,301 | 5,397 | 11,405 | 15,707 | |
| 8,427 | 5,499 | 11,828 | 16,162 | |
| 8,553 | 5,578 | 12,380 | 16,631 | |
| 8,678 | 5,654 | 12,829 | 17,114 | |
| 8,801 | 5,746 | 13,178 | 17,610 | |
| 8,924 | 5,836 | 13,540 | 18,120 | |
| 9,044 | 5,931 | 13,917 | 18,641 | |
| 9,164 | 6,035 | 14,309 | 19,173 | |
| 9,281 | 6,145 | 14,722 | 19,717 | |
| 9,398 | 6,257 | 15,152 | 20,272 | |
| 9,512 | 6,368 | 15,600 | 20,837 | |
| 9,627 | 6,477 | 16,064 | 21,413 | |
| 9,742 | 6,586 | 16,563 | 21,999 | |
| 9,855 | 6,695 | 17,072 | 22,593 | |
| 9,965 | 6,804 | 17,575 | 23,196 | |
| 10,072 | 6,912 | 18,094 | 23,806 | |
| 10,177 | 7,019 | 18,621 | 24,423 | |
| 10,281 | 7,127 | 19,157 | 25,044 | |
| 10,385 | 7,234 | 19,698 | 25,671 | |
| 10,487 | 7,343 | 20,242 | 26,302 | |
| 10,587 | 7,452 | 20,788 | 26,936 | |
| 10,686 | 7,560 | 21,336 | 27,573 | |
| 10,793 | 7,666 | 21,889 | 28,237 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, ラオス, ブルキナファソ, マダガスカルについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。