人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | ラオス | オマーン | ジブチ |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 5,286 | 2,348 | 646 | |
| 8,301 | 5,397 | 2,403 | 669 | |
| 8,427 | 5,499 | 2,457 | 693 | |
| 8,553 | 5,578 | 2,510 | 716 | |
| 8,678 | 5,654 | 2,562 | 691 | |
| 8,801 | 5,746 | 2,613 | 657 | |
| 8,924 | 5,836 | 2,663 | 666 | |
| 9,044 | 5,931 | 2,713 | 679 | |
| 9,164 | 6,035 | 2,764 | 694 | |
| 9,281 | 6,145 | 2,816 | 709 | |
| 9,398 | 6,257 | 2,871 | 725 | |
| 9,512 | 6,368 | 2,928 | 741 | |
| 9,627 | 6,477 | 2,986 | 757 | |
| 9,742 | 6,586 | 3,047 | 774 | |
| 9,855 | 6,695 | 3,110 | 792 | |
| 9,965 | 6,804 | 3,174 | 810 | |
| 10,072 | 6,912 | 3,240 | 828 | |
| 10,177 | 7,019 | 3,307 | 847 | |
| 10,281 | 7,127 | 3,375 | 865 | |
| 10,385 | 7,234 | 3,444 | 884 | |
| 10,487 | 7,343 | 3,512 | 898 | |
| 10,587 | 7,452 | 3,582 | 912 | |
| 10,686 | 7,560 | 3,651 | 924 | |
| 10,793 | 7,666 | 3,696 | 937 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, ラオス, オマーン, ジブチについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。