人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | オマーン | バルバドス | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 2,348 | 273 | 26,168 | |
| 8,301 | 2,403 | 274 | 26,771 | |
| 8,427 | 2,457 | 275 | 27,387 | |
| 8,553 | 2,510 | 276 | 28,017 | |
| 8,678 | 2,562 | 278 | 28,662 | |
| 8,801 | 2,613 | 279 | 29,321 | |
| 8,924 | 2,663 | 280 | 29,996 | |
| 9,044 | 2,713 | 281 | 30,686 | |
| 9,164 | 2,764 | 282 | 31,393 | |
| 9,281 | 2,816 | 283 | 32,137 | |
| 9,398 | 2,871 | 285 | 33,078 | |
| 9,512 | 2,928 | 286 | 33,891 | |
| 9,627 | 2,986 | 287 | 34,568 | |
| 9,742 | 3,047 | 288 | 35,293 | |
| 9,855 | 3,110 | 289 | 36,093 | |
| 9,965 | 3,174 | 290 | 37,058 | |
| 10,072 | 3,240 | 291 | 38,165 | |
| 10,177 | 3,307 | 291 | 39,294 | |
| 10,281 | 3,375 | 292 | 40,512 | |
| 10,385 | 3,444 | 293 | 41,764 | |
| 10,487 | 3,512 | 294 | 42,952 | |
| 10,587 | 3,582 | 294 | 44,121 | |
| 10,686 | 3,651 | 295 | 45,290 | |
| 10,793 | 3,696 | 295 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, オマーン, バルバドス, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。