人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | オマーン | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 2,348 | 51,181 | 273 | |
| 8,301 | 2,403 | 52,782 | 274 | |
| 8,427 | 2,457 | 54,453 | 275 | |
| 8,553 | 2,510 | 56,170 | 276 | |
| 8,678 | 2,562 | 57,860 | 278 | |
| 8,801 | 2,613 | 59,599 | 279 | |
| 8,924 | 2,663 | 61,474 | 280 | |
| 9,044 | 2,713 | 63,479 | 281 | |
| 9,164 | 2,764 | 65,590 | 282 | |
| 9,281 | 2,816 | 67,800 | 283 | |
| 9,398 | 2,871 | 70,114 | 285 | |
| 9,512 | 2,928 | 72,550 | 286 | |
| 9,627 | 2,986 | 75,138 | 287 | |
| 9,742 | 3,047 | 77,792 | 288 | |
| 9,855 | 3,110 | 80,534 | 289 | |
| 9,965 | 3,174 | 83,368 | 290 | |
| 10,072 | 3,240 | 86,229 | 291 | |
| 10,177 | 3,307 | 89,193 | 291 | |
| 10,281 | 3,375 | 92,209 | 292 | |
| 10,385 | 3,444 | 95,232 | 293 | |
| 10,487 | 3,512 | 98,320 | 294 | |
| 10,587 | 3,582 | 101,499 | 294 | |
| 10,686 | 3,651 | 104,767 | 295 | |
| 10,793 | 3,696 | 108,171 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ドミニカ共和国, オマーン, コンゴ民主共和国(キンシャサ), バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。