人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ドミニカ共和国 | パラグアイ | バルバドス | ブラジル |
|---|---|---|---|---|
| 8,175 | 5,366 | 273 | 174,320 | |
| 8,301 | 5,473 | 274 | 176,902 | |
| 8,427 | 5,579 | 275 | 179,389 | |
| 8,553 | 5,683 | 276 | 181,721 | |
| 8,678 | 5,786 | 278 | 183,970 | |
| 8,801 | 5,886 | 279 | 186,165 | |
| 8,924 | 5,984 | 280 | 188,330 | |
| 9,044 | 6,080 | 281 | 190,438 | |
| 9,164 | 6,173 | 282 | 192,450 | |
| 9,281 | 6,264 | 283 | 194,458 | |
| 9,398 | 6,352 | 285 | 196,464 | |
| 9,512 | 6,438 | 286 | 198,408 | |
| 9,627 | 6,522 | 287 | 200,152 | |
| 9,742 | 6,605 | 288 | 201,894 | |
| 9,855 | 6,688 | 289 | 203,614 | |
| 9,965 | 6,769 | 290 | 205,358 | |
| 10,072 | 6,850 | 291 | 207,148 | |
| 10,177 | 6,930 | 291 | 208,859 | |
| 10,281 | 7,012 | 292 | 210,537 | |
| 10,385 | 7,095 | 293 | 212,258 | |
| 10,487 | 7,179 | 294 | 213,940 | |
| 10,587 | 7,263 | 294 | 215,577 | |
| 10,686 | 7,348 | 295 | 216,720 | |
| 10,793 | 7,432 | 295 | 217,718 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブラジル
- 1800 - 1870: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307 (updated data)
- 1850–1899: Barro, R.J. and J.F. Ursua, (2008). “Macroeconomic Crises since 1870” Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 39(1 (Spring), pages 255-350
- 1900-1950: A. Maddison and Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;
ドミニカ共和国, パラグアイ, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。