人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | エクアドル | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | バングラデシュ | イエメン |
|---|---|---|---|---|
| 12,268 | 51,181 | 132,907 | 16,728 | |
| 12,446 | 52,782 | 135,207 | 17,236 | |
| 12,629 | 54,453 | 137,420 | 17,762 | |
| 12,827 | 56,170 | 139,573 | 18,310 | |
| 13,074 | 57,860 | 141,650 | 18,855 | |
| 13,368 | 59,599 | 143,644 | 19,410 | |
| 13,661 | 61,474 | 145,546 | 20,000 | |
| 13,915 | 63,479 | 147,376 | 20,611 | |
| 14,133 | 65,590 | 149,047 | 21,236 | |
| 14,352 | 67,800 | 150,562 | 21,878 | |
| 14,569 | 70,114 | 152,189 | 22,533 | |
| 14,786 | 72,550 | 153,927 | 23,195 | |
| 15,002 | 75,138 | 155,634 | 23,880 | |
| 15,218 | 77,792 | 157,326 | 24,594 | |
| 15,433 | 80,534 | 158,999 | 25,311 | |
| 15,647 | 83,368 | 160,650 | 26,020 | |
| 15,860 | 86,229 | 162,273 | 26,698 | |
| 16,072 | 89,193 | 163,938 | 27,347 | |
| 16,282 | 92,209 | 165,655 | 27,985 | |
| 16,489 | 95,232 | 167,358 | 28,608 | |
| 16,693 | 98,320 | 169,045 | 29,216 | |
| 16,894 | 101,499 | 170,709 | 29,811 | |
| 17,093 | 104,767 | 172,354 | 30,399 | |
| 17,288 | 108,171 | 174,217 | 31,058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
エクアドル
- 1833-1938: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307. (updated data). We use the growth rate between 1933 and 1938 from Prados de la Escosura (2009) and link that to the 1939 level of Maddison’s original estimates.
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
コンゴ民主共和国(キンシャサ), イエメンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。