人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | エストニア | アルバニア | バルバドス | カーボベルデ |
|---|---|---|---|---|
| 1,378 | 3,085 | 273 | 422 | |
| 1,400 | 3,065 | 274 | 430 | |
| 1,391 | 3,047 | 275 | 438 | |
| 1,382 | 3,038 | 276 | 447 | |
| 1,374 | 3,026 | 278 | 455 | |
| 1,365 | 3,014 | 279 | 463 | |
| 1,357 | 2,998 | 280 | 471 | |
| 1,349 | 2,979 | 281 | 478 | |
| 1,341 | 2,957 | 282 | 486 | |
| 1,337 | 2,934 | 283 | 494 | |
| 1,334 | 2,915 | 285 | 501 | |
| 1,332 | 2,900 | 286 | 509 | |
| 1,328 | 2,892 | 287 | 516 | |
| 1,324 | 2,888 | 288 | 524 | |
| 1,319 | 2,882 | 289 | 531 | |
| 1,314 | 2,876 | 290 | 539 | |
| 1,312 | 2,868 | 291 | 546 | |
| 1,314 | 2,863 | 291 | 553 | |
| 1,314 | 2,861 | 292 | 562 | |
| 1,318 | 2,854 | 293 | 568 | |
| 1,323 | 2,842 | 294 | 574 | |
| 1,327 | 2,825 | 294 | 580 | |
| 1,329 | 2,799 | 295 | 585 | |
| 1,330 | 2,787 | 295 | 590 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
エストニア, アルバニア, バルバドス, カーボベルデについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。