人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | エストニア | アルバニア | バルバドス | マルタ |
|---|---|---|---|---|
| 1,378 | 3,085 | 273 | 387 | |
| 1,400 | 3,065 | 274 | 390 | |
| 1,391 | 3,047 | 275 | 393 | |
| 1,382 | 3,038 | 276 | 396 | |
| 1,374 | 3,026 | 278 | 398 | |
| 1,365 | 3,014 | 279 | 401 | |
| 1,357 | 2,998 | 280 | 404 | |
| 1,349 | 2,979 | 281 | 405 | |
| 1,341 | 2,957 | 282 | 406 | |
| 1,337 | 2,934 | 283 | 409 | |
| 1,334 | 2,915 | 285 | 412 | |
| 1,332 | 2,900 | 286 | 414 | |
| 1,328 | 2,892 | 287 | 416 | |
| 1,324 | 2,888 | 288 | 420 | |
| 1,319 | 2,882 | 289 | 426 | |
| 1,314 | 2,876 | 290 | 435 | |
| 1,312 | 2,868 | 291 | 445 | |
| 1,314 | 2,863 | 291 | 455 | |
| 1,314 | 2,861 | 292 | 468 | |
| 1,318 | 2,854 | 293 | 485 | |
| 1,323 | 2,842 | 294 | 504 | |
| 1,327 | 2,825 | 294 | 516 | |
| 1,329 | 2,799 | 295 | 518 | |
| 1,330 | 2,787 | 295 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
エストニア, アルバニア, バルバドス, マルタについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。