人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | エストニア | カーボベルデ | アルバニア | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 1,378 | 422 | 3,085 | 273 | |
| 1,400 | 430 | 3,065 | 274 | |
| 1,391 | 438 | 3,047 | 275 | |
| 1,382 | 447 | 3,038 | 276 | |
| 1,374 | 455 | 3,026 | 278 | |
| 1,365 | 463 | 3,014 | 279 | |
| 1,357 | 471 | 2,998 | 280 | |
| 1,349 | 478 | 2,979 | 281 | |
| 1,341 | 486 | 2,957 | 282 | |
| 1,337 | 494 | 2,934 | 283 | |
| 1,334 | 501 | 2,915 | 285 | |
| 1,332 | 509 | 2,900 | 286 | |
| 1,328 | 516 | 2,892 | 287 | |
| 1,324 | 524 | 2,888 | 288 | |
| 1,319 | 531 | 2,882 | 289 | |
| 1,314 | 539 | 2,876 | 290 | |
| 1,312 | 546 | 2,868 | 291 | |
| 1,314 | 553 | 2,863 | 291 | |
| 1,314 | 562 | 2,861 | 292 | |
| 1,318 | 568 | 2,854 | 293 | |
| 1,323 | 574 | 2,842 | 294 | |
| 1,327 | 580 | 2,825 | 294 | |
| 1,329 | 585 | 2,799 | 295 | |
| 1,330 | 590 | 2,787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
エストニア, カーボベルデ, アルバニア, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。