人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | エストニア | ドミニカ国 | イエメン | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 1,378 | 70 | 16,728 | 5,366 | |
| 1,400 | 71 | 17,236 | 5,473 | |
| 1,391 | 71 | 17,762 | 5,579 | |
| 1,382 | 72 | 18,310 | 5,683 | |
| 1,374 | 72 | 18,855 | 5,786 | |
| 1,365 | 72 | 19,410 | 5,886 | |
| 1,357 | 72 | 20,000 | 5,984 | |
| 1,349 | 72 | 20,611 | 6,080 | |
| 1,341 | 72 | 21,236 | 6,173 | |
| 1,337 | 73 | 21,878 | 6,264 | |
| 1,334 | 73 | 22,533 | 6,352 | |
| 1,332 | 73 | 23,195 | 6,438 | |
| 1,328 | 73 | 23,880 | 6,522 | |
| 1,324 | 73 | 24,594 | 6,605 | |
| 1,319 | 73 | 25,311 | 6,688 | |
| 1,314 | 73 | 26,020 | 6,769 | |
| 1,312 | 74 | 26,698 | 6,850 | |
| 1,314 | 74 | 27,347 | 6,930 | |
| 1,314 | 74 | 27,985 | 7,012 | |
| 1,318 | 74 | 28,608 | 7,095 | |
| 1,323 | 75 | 29,216 | 7,179 | |
| 1,327 | 75 | 29,811 | 7,263 | |
| 1,329 | 76 | 30,399 | 7,348 | |
| 1,330 | 76 | 31,058 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
エストニア, ドミニカ国, イエメン, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。