人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ハイチ | ラオス | オマーン | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 8,121 | 5,286 | 2,348 | 273 | |
| 8,279 | 5,397 | 2,403 | 274 | |
| 8,430 | 5,499 | 2,457 | 275 | |
| 8,580 | 5,578 | 2,510 | 276 | |
| 8,739 | 5,654 | 2,562 | 278 | |
| 8,900 | 5,746 | 2,613 | 279 | |
| 9,061 | 5,836 | 2,663 | 280 | |
| 9,216 | 5,931 | 2,713 | 281 | |
| 9,364 | 6,035 | 2,764 | 282 | |
| 9,508 | 6,145 | 2,816 | 283 | |
| 9,652 | 6,257 | 2,871 | 285 | |
| 9,553 | 6,368 | 2,928 | 286 | |
| 9,670 | 6,477 | 2,986 | 287 | |
| 9,793 | 6,586 | 3,047 | 288 | |
| 9,922 | 6,695 | 3,110 | 289 | |
| 10,047 | 6,804 | 3,174 | 290 | |
| 10,254 | 6,912 | 3,240 | 291 | |
| 10,486 | 7,019 | 3,307 | 291 | |
| 10,647 | 7,127 | 3,375 | 292 | |
| 10,788 | 7,234 | 3,444 | 293 | |
| 10,933 | 7,343 | 3,512 | 294 | |
| 11,077 | 7,452 | 3,582 | 294 | |
| 11,215 | 7,560 | 3,651 | 295 | |
| 11,349 | 7,666 | 3,696 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ハイチ, ラオス, オマーン, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。