人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | イスラエル | ブルキナファソ | オマーン | スウェーデン |
|---|---|---|---|---|
| 5,927 | 11,075 | 2,348 | 8,858 | |
| 6,088 | 11,405 | 2,403 | 8,872 | |
| 6,236 | 11,828 | 2,457 | 8,896 | |
| 6,366 | 12,380 | 2,510 | 8,925 | |
| 6,484 | 12,829 | 2,562 | 8,958 | |
| 6,603 | 13,178 | 2,613 | 8,994 | |
| 6,723 | 13,540 | 2,663 | 9,030 | |
| 6,846 | 13,917 | 2,713 | 9,081 | |
| 6,972 | 14,309 | 2,764 | 9,148 | |
| 7,100 | 14,722 | 2,816 | 9,220 | |
| 7,226 | 15,152 | 2,871 | 9,299 | |
| 7,360 | 15,600 | 2,928 | 9,378 | |
| 7,498 | 16,064 | 2,986 | 9,449 | |
| 7,637 | 16,563 | 3,047 | 9,519 | |
| 7,781 | 17,072 | 3,110 | 9,600 | |
| 7,931 | 17,575 | 3,174 | 9,696 | |
| 8,091 | 18,094 | 3,240 | 9,799 | |
| 8,251 | 18,621 | 3,307 | 9,923 | |
| 8,412 | 19,157 | 3,375 | 10,058 | |
| 8,576 | 19,698 | 3,444 | 10,175 | |
| 8,742 | 20,242 | 3,512 | 10,279 | |
| 8,899 | 20,788 | 3,582 | 10,354 | |
| 9,047 | 21,336 | 3,651 | 10,416 | |
| 9,188 | 21,889 | 3,696 | 10,487 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
イスラエル
- 1: Scheidel, W. and Friesen, S. J., ‘The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire’, Journal of Roman Studies, 99 (2009), pp. 61–91
スウェーデン
- 1300–1560: Krantz, O. (2017) “Swedish GDP 1300-1560 A Tentative Estimate” Lund Papers in Economic History: General Issues; No. 152.
- 1560–1950: Schön, L., and O. Krantz (2015) “New Swedish Historical National Accounts since the 16th Century in Constant and Current Prices” Lund Papers in Economic History no. 140
ブルキナファソ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。