人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | アイスランド | アルバニア | エストニア | トルクメニスタン |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 3,085 | 1,378 | 4,324 | |
| 281 | 3,065 | 1,400 | 4,385 | |
| 285 | 3,047 | 1,391 | 4,444 | |
| 288 | 3,038 | 1,382 | 4,502 | |
| 289 | 3,026 | 1,374 | 4,556 | |
| 293 | 3,014 | 1,365 | 4,608 | |
| 296 | 2,998 | 1,357 | 4,664 | |
| 304 | 2,979 | 1,349 | 4,719 | |
| 311 | 2,957 | 1,341 | 4,773 | |
| 319 | 2,934 | 1,337 | 4,828 | |
| 319 | 2,915 | 1,334 | 4,884 | |
| 318 | 2,900 | 1,332 | 4,940 | |
| 319 | 2,892 | 1,328 | 4,996 | |
| 321 | 2,888 | 1,324 | 5,053 | |
| 324 | 2,882 | 1,319 | 5,110 | |
| 327 | 2,876 | 1,314 | 5,169 | |
| 331 | 2,868 | 1,312 | 5,227 | |
| 335 | 2,863 | 1,314 | 5,287 | |
| 343 | 2,861 | 1,314 | 5,346 | |
| 353 | 2,854 | 1,318 | 5,405 | |
| 361 | 2,842 | 1,323 | 5,464 | |
| 366 | 2,825 | 1,327 | 5,522 | |
| 372 | 2,799 | 1,329 | 5,579 | |
| 380 | 2,787 | 1,330 | 5,657 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
アルバニア, エストニア, トルクメニスタンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。