人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | アイスランド | バルバドス | ブルキナファソ | アラブ首長国連邦 |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 273 | 11,075 | 3,101 | |
| 281 | 274 | 11,405 | 3,284 | |
| 285 | 275 | 11,828 | 3,458 | |
| 288 | 276 | 12,380 | 3,613 | |
| 289 | 278 | 12,829 | 3,754 | |
| 293 | 279 | 13,178 | 3,882 | |
| 296 | 280 | 13,540 | 4,000 | |
| 304 | 281 | 13,917 | 4,532 | |
| 311 | 282 | 14,309 | 5,623 | |
| 319 | 283 | 14,722 | 7,277 | |
| 319 | 285 | 15,152 | 8,164 | |
| 318 | 286 | 15,600 | 8,152 | |
| 319 | 287 | 16,064 | 8,438 | |
| 321 | 288 | 16,563 | 8,747 | |
| 324 | 289 | 17,072 | 9,077 | |
| 327 | 290 | 17,575 | 9,321 | |
| 331 | 291 | 18,094 | 9,461 | |
| 335 | 291 | 18,621 | 9,587 | |
| 343 | 292 | 19,157 | 9,699 | |
| 353 | 293 | 19,698 | 9,796 | |
| 361 | 294 | 20,242 | 9,879 | |
| 366 | 294 | 20,788 | 9,953 | |
| 372 | 295 | 21,336 | 10,018 | |
| 380 | 295 | 21,889 | 10,099 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, ブルキナファソ, アラブ首長国連邦については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。