人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | アイスランド | ドミニカ国 | オマーン | ナミビア |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 70 | 2,348 | 1,841 | |
| 281 | 71 | 2,403 | 1,893 | |
| 285 | 71 | 2,457 | 1,945 | |
| 288 | 72 | 2,510 | 1,981 | |
| 289 | 72 | 2,562 | 2,008 | |
| 293 | 72 | 2,613 | 2,034 | |
| 296 | 72 | 2,663 | 2,060 | |
| 304 | 72 | 2,713 | 2,086 | |
| 311 | 72 | 2,764 | 2,113 | |
| 319 | 73 | 2,816 | 2,141 | |
| 319 | 73 | 2,871 | 2,170 | |
| 318 | 73 | 2,928 | 2,201 | |
| 319 | 73 | 2,986 | 2,232 | |
| 321 | 73 | 3,047 | 2,268 | |
| 324 | 73 | 3,110 | 2,312 | |
| 327 | 73 | 3,174 | 2,360 | |
| 331 | 74 | 3,240 | 2,408 | |
| 335 | 74 | 3,307 | 2,456 | |
| 343 | 74 | 3,375 | 2,505 | |
| 353 | 74 | 3,444 | 2,554 | |
| 361 | 75 | 3,512 | 2,602 | |
| 366 | 75 | 3,582 | 2,651 | |
| 372 | 76 | 3,651 | 2,700 | |
| 380 | 76 | 3,696 | 2,739 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
ドミニカ国, オマーン, ナミビアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。