人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | アイスランド | オマーン | バルバドス | エストニア |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 2,348 | 273 | 1,378 | |
| 281 | 2,403 | 274 | 1,400 | |
| 285 | 2,457 | 275 | 1,391 | |
| 288 | 2,510 | 276 | 1,382 | |
| 289 | 2,562 | 278 | 1,374 | |
| 293 | 2,613 | 279 | 1,365 | |
| 296 | 2,663 | 280 | 1,357 | |
| 304 | 2,713 | 281 | 1,349 | |
| 311 | 2,764 | 282 | 1,341 | |
| 319 | 2,816 | 283 | 1,337 | |
| 319 | 2,871 | 285 | 1,334 | |
| 318 | 2,928 | 286 | 1,332 | |
| 319 | 2,986 | 287 | 1,328 | |
| 321 | 3,047 | 288 | 1,324 | |
| 324 | 3,110 | 289 | 1,319 | |
| 327 | 3,174 | 290 | 1,314 | |
| 331 | 3,240 | 291 | 1,312 | |
| 335 | 3,307 | 291 | 1,314 | |
| 343 | 3,375 | 292 | 1,314 | |
| 353 | 3,444 | 293 | 1,318 | |
| 361 | 3,512 | 294 | 1,323 | |
| 366 | 3,582 | 294 | 1,327 | |
| 372 | 3,651 | 295 | 1,329 | |
| 380 | 3,696 | 295 | 1,330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
オマーン, バルバドス, エストニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。