人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | イタリア | ブルキナファソ | オマーン | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 56,940 | 11,075 | 2,348 | 4,244 | |
| 56,966 | 11,405 | 2,403 | 4,199 | |
| 57,004 | 11,828 | 2,457 | 4,154 | |
| 57,114 | 12,380 | 2,510 | 4,108 | |
| 57,423 | 12,829 | 2,562 | 4,059 | |
| 57,852 | 13,178 | 2,613 | 4,013 | |
| 58,191 | 13,540 | 2,663 | 3,966 | |
| 58,424 | 13,917 | 2,713 | 3,919 | |
| 58,781 | 14,309 | 2,764 | 3,873 | |
| 59,236 | 14,722 | 2,816 | 3,829 | |
| 59,580 | 15,152 | 2,871 | 3,788 | |
| 59,844 | 15,600 | 2,928 | 3,748 | |
| 60,052 | 16,064 | 2,986 | 3,709 | |
| 60,216 | 16,563 | 3,047 | 3,671 | |
| 60,337 | 17,072 | 3,110 | 3,633 | |
| 60,346 | 17,575 | 3,174 | 3,595 | |
| 60,255 | 18,094 | 3,240 | 3,558 | |
| 60,140 | 18,621 | 3,307 | 3,522 | |
| 60,027 | 19,157 | 3,375 | 3,485 | |
| 59,902 | 19,698 | 3,444 | 3,448 | |
| 59,754 | 20,242 | 3,512 | 3,412 | |
| 59,464 | 20,788 | 3,582 | 3,376 | |
| 59,158 | 21,336 | 3,651 | 3,339 | |
| 58,966 | 21,889 | 3,696 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
イタリア
- 1451-1861: Chilosi, D., & Ciccarelli, C. (2023). Italy in the Great Divergence: What Can We Learn from Engel’s Law (SSRN Scholarly Paper 4514091).
- 1861-1871 (North Italy): Malanima, P. (2010), “The long decline of a leading economy: GDP in central and northern Italy, 1300–1913” European Review of Economic History 15 (2): 169–219.
- 1871-1990: Baffigi, A. (2011).”Italian National Accounts, 1861-2011”, Banca d’Italia Economic History Working Papers 18.
ブルキナファソ, オマーン, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。