人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | リトアニア | ブルキナファソ | アルバニア | デンマーク |
|---|---|---|---|---|
| 3,419 | 11,075 | 3,085 | 5,322 | |
| 3,395 | 11,405 | 3,065 | 5,339 | |
| 3,367 | 11,828 | 3,047 | 5,358 | |
| 3,340 | 12,380 | 3,038 | 5,377 | |
| 3,313 | 12,829 | 3,026 | 5,391 | |
| 3,276 | 13,178 | 3,014 | 5,404 | |
| 3,223 | 13,540 | 2,998 | 5,420 | |
| 3,172 | 13,917 | 2,979 | 5,438 | |
| 3,134 | 14,309 | 2,957 | 5,461 | |
| 3,102 | 14,722 | 2,934 | 5,494 | |
| 3,068 | 15,152 | 2,915 | 5,524 | |
| 3,004 | 15,600 | 2,900 | 5,548 | |
| 2,937 | 16,064 | 2,892 | 5,571 | |
| 2,898 | 16,563 | 2,888 | 5,592 | |
| 2,869 | 17,072 | 2,882 | 5,614 | |
| 2,844 | 17,575 | 2,876 | 5,644 | |
| 2,818 | 18,094 | 2,868 | 5,683 | |
| 2,782 | 18,621 | 2,863 | 5,730 | |
| 2,744 | 19,157 | 2,861 | 5,766 | |
| 2,718 | 19,698 | 2,854 | 5,795 | |
| 2,710 | 20,242 | 2,842 | 5,818 | |
| 2,711 | 20,788 | 2,825 | 5,831 | |
| 2,724 | 21,336 | 2,799 | 5,855 | |
| 2,748 | 21,889 | 2,787 | 5,907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
リトアニア, ブルキナファソ, アルバニア, デンマークについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。