人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | リトアニア | ブルキナファソ | アルバニア | 中華人民共和国香港特別行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 3,419 | 11,075 | 3,085 | 6,587 | |
| 3,395 | 11,405 | 3,065 | 6,646 | |
| 3,367 | 11,828 | 3,047 | 6,695 | |
| 3,340 | 12,380 | 3,038 | 6,725 | |
| 3,313 | 12,829 | 3,026 | 6,712 | |
| 3,276 | 13,178 | 3,014 | 6,765 | |
| 3,223 | 13,540 | 2,998 | 6,794 | |
| 3,172 | 13,917 | 2,979 | 6,838 | |
| 3,134 | 14,309 | 2,957 | 6,897 | |
| 3,102 | 14,722 | 2,934 | 6,938 | |
| 3,068 | 15,152 | 2,915 | 6,953 | |
| 3,004 | 15,600 | 2,900 | 7,004 | |
| 2,937 | 16,064 | 2,892 | 7,052 | |
| 2,898 | 16,563 | 2,888 | 7,130 | |
| 2,869 | 17,072 | 2,882 | 7,159 | |
| 2,844 | 17,575 | 2,876 | 7,209 | |
| 2,818 | 18,094 | 2,868 | 7,271 | |
| 2,782 | 18,621 | 2,863 | 7,316 | |
| 2,744 | 19,157 | 2,861 | 7,372 | |
| 2,718 | 19,698 | 2,854 | 7,432 | |
| 2,710 | 20,242 | 2,842 | 7,487 | |
| 2,711 | 20,788 | 2,825 | 7,460 | |
| 2,724 | 21,336 | 2,799 | 7,392 | |
| 2,748 | 21,889 | 2,787 | 7,387 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
リトアニア, ブルキナファソ, アルバニア, 中華人民共和国香港特別行政区については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。