人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ルクセンブルク | パラグアイ | バルバドス | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 5,366 | 273 | 26,168 | |
| 438 | 5,473 | 274 | 26,771 | |
| 443 | 5,579 | 275 | 27,387 | |
| 448 | 5,683 | 276 | 28,017 | |
| 454 | 5,786 | 278 | 28,662 | |
| 460 | 5,886 | 279 | 29,321 | |
| 467 | 5,984 | 280 | 29,996 | |
| 474 | 6,080 | 281 | 30,686 | |
| 482 | 6,173 | 282 | 31,393 | |
| 491 | 6,264 | 283 | 32,137 | |
| 500 | 6,352 | 285 | 33,078 | |
| 509 | 6,438 | 286 | 33,891 | |
| 521 | 6,522 | 287 | 34,568 | |
| 533 | 6,605 | 288 | 35,293 | |
| 547 | 6,688 | 289 | 36,093 | |
| 560 | 6,769 | 290 | 37,058 | |
| 571 | 6,850 | 291 | 38,165 | |
| 586 | 6,930 | 291 | 39,294 | |
| 599 | 7,012 | 292 | 40,512 | |
| 610 | 7,095 | 293 | 41,764 | |
| 623 | 7,179 | 294 | 42,952 | |
| 633 | 7,263 | 294 | 44,121 | |
| 643 | 7,348 | 295 | 45,290 | |
| 651 | 7,432 | 295 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ルクセンブルク, パラグアイ, バルバドス, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。