人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | アルバニア | オマーン | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 3,085 | 2,348 | 627 | |
| 390 | 3,065 | 2,403 | 659 | |
| 393 | 3,047 | 2,457 | 691 | |
| 396 | 3,038 | 2,510 | 724 | |
| 398 | 3,026 | 2,562 | 757 | |
| 401 | 3,014 | 2,613 | 850 | |
| 404 | 2,998 | 2,663 | 1,001 | |
| 405 | 2,979 | 2,713 | 1,153 | |
| 406 | 2,957 | 2,764 | 1,306 | |
| 409 | 2,934 | 2,816 | 1,460 | |
| 412 | 2,915 | 2,871 | 1,615 | |
| 414 | 2,900 | 2,928 | 1,770 | |
| 416 | 2,892 | 2,986 | 1,904 | |
| 420 | 2,888 | 3,047 | 2,010 | |
| 426 | 2,882 | 3,110 | 2,103 | |
| 435 | 2,876 | 3,174 | 2,187 | |
| 445 | 2,868 | 3,240 | 2,261 | |
| 455 | 2,863 | 3,307 | 2,326 | |
| 468 | 2,861 | 3,375 | 2,384 | |
| 485 | 2,854 | 3,444 | 2,435 | |
| 504 | 2,842 | 3,512 | 2,480 | |
| 516 | 2,825 | 3,582 | 2,519 | |
| 518 | 2,799 | 3,651 | 2,553 | |
| 530 | 2,787 | 3,696 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, アルバニア, オマーン, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。