人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | ブルキナファソ | モルドバ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 11,075 | 4,244 | 3,085 | |
| 390 | 11,405 | 4,199 | 3,065 | |
| 393 | 11,828 | 4,154 | 3,047 | |
| 396 | 12,380 | 4,108 | 3,038 | |
| 398 | 12,829 | 4,059 | 3,026 | |
| 401 | 13,178 | 4,013 | 3,014 | |
| 404 | 13,540 | 3,966 | 2,998 | |
| 405 | 13,917 | 3,919 | 2,979 | |
| 406 | 14,309 | 3,873 | 2,957 | |
| 409 | 14,722 | 3,829 | 2,934 | |
| 412 | 15,152 | 3,788 | 2,915 | |
| 414 | 15,600 | 3,748 | 2,900 | |
| 416 | 16,064 | 3,709 | 2,892 | |
| 420 | 16,563 | 3,671 | 2,888 | |
| 426 | 17,072 | 3,633 | 2,882 | |
| 435 | 17,575 | 3,595 | 2,876 | |
| 445 | 18,094 | 3,558 | 2,868 | |
| 455 | 18,621 | 3,522 | 2,863 | |
| 468 | 19,157 | 3,485 | 2,861 | |
| 485 | 19,698 | 3,448 | 2,854 | |
| 504 | 20,242 | 3,412 | 2,842 | |
| 516 | 20,788 | 3,376 | 2,825 | |
| 518 | 21,336 | 3,339 | 2,799 | |
| 530 | 21,889 | 3,570 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, ブルキナファソ, モルドバ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。