人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | 中央アフリカ共和国 | パラグアイ | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 3,889 | 5,366 | 11,075 | |
| 390 | 3,980 | 5,473 | 11,405 | |
| 393 | 4,054 | 5,579 | 11,828 | |
| 396 | 4,128 | 5,683 | 12,380 | |
| 398 | 4,215 | 5,786 | 12,829 | |
| 401 | 4,289 | 5,886 | 13,178 | |
| 404 | 4,363 | 5,984 | 13,540 | |
| 405 | 4,449 | 6,080 | 13,917 | |
| 406 | 4,544 | 6,173 | 14,309 | |
| 409 | 4,641 | 6,264 | 14,722 | |
| 412 | 4,742 | 6,352 | 15,152 | |
| 414 | 4,845 | 6,438 | 15,600 | |
| 416 | 4,950 | 6,522 | 16,064 | |
| 420 | 5,057 | 6,605 | 16,563 | |
| 426 | 5,167 | 6,688 | 17,072 | |
| 435 | 5,278 | 6,769 | 17,575 | |
| 445 | 5,392 | 6,850 | 18,094 | |
| 455 | 5,507 | 6,930 | 18,621 | |
| 468 | 5,625 | 7,012 | 19,157 | |
| 485 | 5,745 | 7,095 | 19,698 | |
| 504 | 5,874 | 7,179 | 20,242 | |
| 516 | 6,025 | 7,263 | 20,788 | |
| 518 | 6,154 | 7,348 | 21,336 | |
| 530 | 6,291 | 7,432 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, 中央アフリカ共和国, パラグアイ, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。