人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | ラオス | デンマーク | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 5,286 | 5,322 | 2,348 | |
| 390 | 5,397 | 5,339 | 2,403 | |
| 393 | 5,499 | 5,358 | 2,457 | |
| 396 | 5,578 | 5,377 | 2,510 | |
| 398 | 5,654 | 5,391 | 2,562 | |
| 401 | 5,746 | 5,404 | 2,613 | |
| 404 | 5,836 | 5,420 | 2,663 | |
| 405 | 5,931 | 5,438 | 2,713 | |
| 406 | 6,035 | 5,461 | 2,764 | |
| 409 | 6,145 | 5,494 | 2,816 | |
| 412 | 6,257 | 5,524 | 2,871 | |
| 414 | 6,368 | 5,548 | 2,928 | |
| 416 | 6,477 | 5,571 | 2,986 | |
| 420 | 6,586 | 5,592 | 3,047 | |
| 426 | 6,695 | 5,614 | 3,110 | |
| 435 | 6,804 | 5,644 | 3,174 | |
| 445 | 6,912 | 5,683 | 3,240 | |
| 455 | 7,019 | 5,730 | 3,307 | |
| 468 | 7,127 | 5,766 | 3,375 | |
| 485 | 7,234 | 5,795 | 3,444 | |
| 504 | 7,343 | 5,818 | 3,512 | |
| 516 | 7,452 | 5,831 | 3,582 | |
| 518 | 7,560 | 5,855 | 3,651 | |
| 530 | 7,666 | 5,907 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, ラオス, デンマーク, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。