人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | オマーン | ブルキナファソ | アラブ首長国連邦 |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 2,348 | 11,075 | 3,101 | |
| 390 | 2,403 | 11,405 | 3,284 | |
| 393 | 2,457 | 11,828 | 3,458 | |
| 396 | 2,510 | 12,380 | 3,613 | |
| 398 | 2,562 | 12,829 | 3,754 | |
| 401 | 2,613 | 13,178 | 3,882 | |
| 404 | 2,663 | 13,540 | 4,000 | |
| 405 | 2,713 | 13,917 | 4,532 | |
| 406 | 2,764 | 14,309 | 5,623 | |
| 409 | 2,816 | 14,722 | 7,277 | |
| 412 | 2,871 | 15,152 | 8,164 | |
| 414 | 2,928 | 15,600 | 8,152 | |
| 416 | 2,986 | 16,064 | 8,438 | |
| 420 | 3,047 | 16,563 | 8,747 | |
| 426 | 3,110 | 17,072 | 9,077 | |
| 435 | 3,174 | 17,575 | 9,321 | |
| 445 | 3,240 | 18,094 | 9,461 | |
| 455 | 3,307 | 18,621 | 9,587 | |
| 468 | 3,375 | 19,157 | 9,699 | |
| 485 | 3,444 | 19,698 | 9,796 | |
| 504 | 3,512 | 20,242 | 9,879 | |
| 516 | 3,582 | 20,788 | 9,953 | |
| 518 | 3,651 | 21,336 | 10,018 | |
| 530 | 3,696 | 21,889 | 10,099 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, オマーン, ブルキナファソ, アラブ首長国連邦については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。