人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | オマーン | デンマーク | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 2,348 | 5,322 | 26,168 | |
| 390 | 2,403 | 5,339 | 26,771 | |
| 393 | 2,457 | 5,358 | 27,387 | |
| 396 | 2,510 | 5,377 | 28,017 | |
| 398 | 2,562 | 5,391 | 28,662 | |
| 401 | 2,613 | 5,404 | 29,321 | |
| 404 | 2,663 | 5,420 | 29,996 | |
| 405 | 2,713 | 5,438 | 30,686 | |
| 406 | 2,764 | 5,461 | 31,393 | |
| 409 | 2,816 | 5,494 | 32,137 | |
| 412 | 2,871 | 5,524 | 33,078 | |
| 414 | 2,928 | 5,548 | 33,891 | |
| 416 | 2,986 | 5,571 | 34,568 | |
| 420 | 3,047 | 5,592 | 35,293 | |
| 426 | 3,110 | 5,614 | 36,093 | |
| 435 | 3,174 | 5,644 | 37,058 | |
| 445 | 3,240 | 5,683 | 38,165 | |
| 455 | 3,307 | 5,730 | 39,294 | |
| 468 | 3,375 | 5,766 | 40,512 | |
| 485 | 3,444 | 5,795 | 41,764 | |
| 504 | 3,512 | 5,818 | 42,952 | |
| 516 | 3,582 | 5,831 | 44,121 | |
| 518 | 3,651 | 5,855 | 45,290 | |
| 530 | 3,696 | 5,907 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, オマーン, デンマーク, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。