人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | パレスチナ自治区 | オマーン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 2,996 | 2,348 | 3,085 | |
| 390 | 3,075 | 2,403 | 3,065 | |
| 393 | 3,155 | 2,457 | 3,047 | |
| 396 | 3,235 | 2,510 | 3,038 | |
| 398 | 3,315 | 2,562 | 3,026 | |
| 401 | 3,396 | 2,613 | 3,014 | |
| 404 | 3,478 | 2,663 | 2,998 | |
| 405 | 3,559 | 2,713 | 2,979 | |
| 406 | 3,642 | 2,764 | 2,957 | |
| 409 | 3,727 | 2,816 | 2,934 | |
| 412 | 3,817 | 2,871 | 2,915 | |
| 414 | 3,907 | 2,928 | 2,900 | |
| 416 | 3,997 | 2,986 | 2,892 | |
| 420 | 4,088 | 3,047 | 2,888 | |
| 426 | 4,178 | 3,110 | 2,882 | |
| 435 | 4,269 | 3,174 | 2,876 | |
| 445 | 4,359 | 3,240 | 2,868 | |
| 455 | 4,451 | 3,307 | 2,863 | |
| 468 | 4,533 | 3,375 | 2,861 | |
| 485 | 4,615 | 3,444 | 2,854 | |
| 504 | 4,715 | 3,512 | 2,842 | |
| 516 | 4,820 | 3,582 | 2,825 | |
| 518 | 4,930 | 3,651 | 2,799 | |
| 530 | 5,042 | 3,696 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, パレスチナ自治区, オマーン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。