人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | マルタ | カタール | ブルキナファソ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 627 | 11,075 | 3,085 | |
| 390 | 659 | 11,405 | 3,065 | |
| 393 | 691 | 11,828 | 3,047 | |
| 396 | 724 | 12,380 | 3,038 | |
| 398 | 757 | 12,829 | 3,026 | |
| 401 | 850 | 13,178 | 3,014 | |
| 404 | 1,001 | 13,540 | 2,998 | |
| 405 | 1,153 | 13,917 | 2,979 | |
| 406 | 1,306 | 14,309 | 2,957 | |
| 409 | 1,460 | 14,722 | 2,934 | |
| 412 | 1,615 | 15,152 | 2,915 | |
| 414 | 1,770 | 15,600 | 2,900 | |
| 416 | 1,904 | 16,064 | 2,892 | |
| 420 | 2,010 | 16,563 | 2,888 | |
| 426 | 2,103 | 17,072 | 2,882 | |
| 435 | 2,187 | 17,575 | 2,876 | |
| 445 | 2,261 | 18,094 | 2,868 | |
| 455 | 2,326 | 18,621 | 2,863 | |
| 468 | 2,384 | 19,157 | 2,861 | |
| 485 | 2,435 | 19,698 | 2,854 | |
| 504 | 2,480 | 20,242 | 2,842 | |
| 516 | 2,519 | 20,788 | 2,825 | |
| 518 | 2,553 | 21,336 | 2,799 | |
| 530 | 2,559 | 21,889 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
マルタ, カタール, ブルキナファソ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。