人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ナミビア | アルバニア | オマーン | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 1,841 | 3,085 | 2,348 | 5,286 | |
| 1,893 | 3,065 | 2,403 | 5,397 | |
| 1,945 | 3,047 | 2,457 | 5,499 | |
| 1,981 | 3,038 | 2,510 | 5,578 | |
| 2,008 | 3,026 | 2,562 | 5,654 | |
| 2,034 | 3,014 | 2,613 | 5,746 | |
| 2,060 | 2,998 | 2,663 | 5,836 | |
| 2,086 | 2,979 | 2,713 | 5,931 | |
| 2,113 | 2,957 | 2,764 | 6,035 | |
| 2,141 | 2,934 | 2,816 | 6,145 | |
| 2,170 | 2,915 | 2,871 | 6,257 | |
| 2,201 | 2,900 | 2,928 | 6,368 | |
| 2,232 | 2,892 | 2,986 | 6,477 | |
| 2,268 | 2,888 | 3,047 | 6,586 | |
| 2,312 | 2,882 | 3,110 | 6,695 | |
| 2,360 | 2,876 | 3,174 | 6,804 | |
| 2,408 | 2,868 | 3,240 | 6,912 | |
| 2,456 | 2,863 | 3,307 | 7,019 | |
| 2,505 | 2,861 | 3,375 | 7,127 | |
| 2,554 | 2,854 | 3,444 | 7,234 | |
| 2,602 | 2,842 | 3,512 | 7,343 | |
| 2,651 | 2,825 | 3,582 | 7,452 | |
| 2,700 | 2,799 | 3,651 | 7,560 | |
| 2,739 | 2,787 | 3,696 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ナミビア, アルバニア, オマーン, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。