人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | フィリピン | ブルキナファソ | オマーン | チリ |
|---|---|---|---|---|
| 79,346 | 11,075 | 2,348 | 15,140 | |
| 81,131 | 11,405 | 2,403 | 15,340 | |
| 83,023 | 11,828 | 2,457 | 15,513 | |
| 84,876 | 12,380 | 2,510 | 15,686 | |
| 86,697 | 12,829 | 2,562 | 15,859 | |
| 88,568 | 13,178 | 2,613 | 16,029 | |
| 90,418 | 13,540 | 2,663 | 16,222 | |
| 92,253 | 13,917 | 2,713 | 16,364 | |
| 94,098 | 14,309 | 2,764 | 16,536 | |
| 95,923 | 14,722 | 2,816 | 16,700 | |
| 97,627 | 15,152 | 2,871 | 16,864 | |
| 99,317 | 15,600 | 2,928 | 16,999 | |
| 100,999 | 16,064 | 2,986 | 17,189 | |
| 102,618 | 16,563 | 3,047 | 17,378 | |
| 104,299 | 17,072 | 3,110 | 17,545 | |
| 106,076 | 17,575 | 3,174 | 17,720 | |
| 107,868 | 18,094 | 3,240 | 17,904 | |
| 109,493 | 18,621 | 3,307 | 18,099 | |
| 111,094 | 19,157 | 3,375 | 18,350 | |
| 112,843 | 19,698 | 3,444 | 18,681 | |
| 114,636 | 20,242 | 3,512 | 19,035 | |
| 117,026 | 20,788 | 3,582 | 19,385 | |
| 119,473 | 21,336 | 3,651 | 19,604 | |
| 121,234 | 21,889 | 3,696 | 19,715 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
フィリピン
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
チリ
- 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315
ブルキナファソ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。