人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | アフガニスタン | マルタ | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 22,206 | 387 | 273 | |
| 5,473 | 22,461 | 390 | 274 | |
| 5,579 | 22,507 | 393 | 275 | |
| 5,683 | 23,600 | 396 | 276 | |
| 5,786 | 25,005 | 398 | 278 | |
| 5,886 | 25,698 | 401 | 279 | |
| 5,984 | 26,335 | 404 | 280 | |
| 6,080 | 27,154 | 405 | 281 | |
| 6,173 | 27,387 | 406 | 282 | |
| 6,264 | 27,706 | 409 | 283 | |
| 6,352 | 28,484 | 412 | 285 | |
| 6,438 | 29,121 | 414 | 286 | |
| 6,522 | 29,758 | 416 | 287 | |
| 6,605 | 30,420 | 420 | 288 | |
| 6,688 | 31,108 | 426 | 289 | |
| 6,769 | 31,823 | 435 | 290 | |
| 6,850 | 32,564 | 445 | 291 | |
| 6,930 | 33,332 | 455 | 291 | |
| 7,012 | 34,125 | 468 | 292 | |
| 7,095 | 34,941 | 485 | 293 | |
| 7,179 | 35,972 | 504 | 294 | |
| 7,263 | 37,034 | 516 | 294 | |
| 7,348 | 38,127 | 518 | 295 | |
| 7,432 | 39,252 | 530 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
パラグアイ, アフガニスタン, マルタ, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。