人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | ブルキナファソ | バルバドス | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 11,075 | 273 | 3,085 | |
| 5,473 | 11,405 | 274 | 3,065 | |
| 5,579 | 11,828 | 275 | 3,047 | |
| 5,683 | 12,380 | 276 | 3,038 | |
| 5,786 | 12,829 | 278 | 3,026 | |
| 5,886 | 13,178 | 279 | 3,014 | |
| 5,984 | 13,540 | 280 | 2,998 | |
| 6,080 | 13,917 | 281 | 2,979 | |
| 6,173 | 14,309 | 282 | 2,957 | |
| 6,264 | 14,722 | 283 | 2,934 | |
| 6,352 | 15,152 | 285 | 2,915 | |
| 6,438 | 15,600 | 286 | 2,900 | |
| 6,522 | 16,064 | 287 | 2,892 | |
| 6,605 | 16,563 | 288 | 2,888 | |
| 6,688 | 17,072 | 289 | 2,882 | |
| 6,769 | 17,575 | 290 | 2,876 | |
| 6,850 | 18,094 | 291 | 2,868 | |
| 6,930 | 18,621 | 291 | 2,863 | |
| 7,012 | 19,157 | 292 | 2,861 | |
| 7,095 | 19,698 | 293 | 2,854 | |
| 7,179 | 20,242 | 294 | 2,842 | |
| 7,263 | 20,788 | 294 | 2,825 | |
| 7,348 | 21,336 | 295 | 2,799 | |
| 7,432 | 21,889 | 295 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
パラグアイ, ブルキナファソ, バルバドス, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。