人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | ドミニカ国 | カメルーン | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 70 | 15,483 | 4,244 | |
| 5,473 | 71 | 15,913 | 4,199 | |
| 5,579 | 71 | 16,354 | 4,154 | |
| 5,683 | 72 | 16,815 | 4,108 | |
| 5,786 | 72 | 17,289 | 4,059 | |
| 5,886 | 72 | 17,764 | 4,013 | |
| 5,984 | 72 | 18,249 | 3,966 | |
| 6,080 | 72 | 18,746 | 3,919 | |
| 6,173 | 72 | 19,278 | 3,873 | |
| 6,264 | 73 | 19,843 | 3,829 | |
| 6,352 | 73 | 20,419 | 3,788 | |
| 6,438 | 73 | 21,002 | 3,748 | |
| 6,522 | 73 | 21,586 | 3,709 | |
| 6,605 | 73 | 22,181 | 3,671 | |
| 6,688 | 73 | 22,800 | 3,633 | |
| 6,769 | 73 | 23,513 | 3,595 | |
| 6,850 | 74 | 24,273 | 3,558 | |
| 6,930 | 74 | 24,995 | 3,522 | |
| 7,012 | 74 | 25,680 | 3,485 | |
| 7,095 | 74 | 26,373 | 3,448 | |
| 7,179 | 75 | 27,114 | 3,412 | |
| 7,263 | 75 | 27,878 | 3,376 | |
| 7,348 | 76 | 28,663 | 3,339 | |
| 7,432 | 76 | 29,417 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
パラグアイ, ドミニカ国, カメルーン, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。