人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | マルタ | ブルキナファソ | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 387 | 11,075 | 3,085 | |
| 5,473 | 390 | 11,405 | 3,065 | |
| 5,579 | 393 | 11,828 | 3,047 | |
| 5,683 | 396 | 12,380 | 3,038 | |
| 5,786 | 398 | 12,829 | 3,026 | |
| 5,886 | 401 | 13,178 | 3,014 | |
| 5,984 | 404 | 13,540 | 2,998 | |
| 6,080 | 405 | 13,917 | 2,979 | |
| 6,173 | 406 | 14,309 | 2,957 | |
| 6,264 | 409 | 14,722 | 2,934 | |
| 6,352 | 412 | 15,152 | 2,915 | |
| 6,438 | 414 | 15,600 | 2,900 | |
| 6,522 | 416 | 16,064 | 2,892 | |
| 6,605 | 420 | 16,563 | 2,888 | |
| 6,688 | 426 | 17,072 | 2,882 | |
| 6,769 | 435 | 17,575 | 2,876 | |
| 6,850 | 445 | 18,094 | 2,868 | |
| 6,930 | 455 | 18,621 | 2,863 | |
| 7,012 | 468 | 19,157 | 2,861 | |
| 7,095 | 485 | 19,698 | 2,854 | |
| 7,179 | 504 | 20,242 | 2,842 | |
| 7,263 | 516 | 20,788 | 2,825 | |
| 7,348 | 518 | 21,336 | 2,799 | |
| 7,432 | 530 | 21,889 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
パラグアイ, マルタ, ブルキナファソ, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。